La cotisation Wyninckx: le calcul du dépassement
| Indépendant | Salarié | ||
|---|---|---|---|
| Années de carrière | Seuil Wijninckx | Années de carrière | Seuil Wyninckx |
| 1 | 38.212,32 euro | 1 | 30.309,24 euro |
| 2 | 76.424,64 euro | 2 | 60.618,48 euro |
| 3 | 114.636,96 euro | 3 | 90.927,73 euro |
| 4 | 152.849,28 euro | 4 | 121.236,97 euro |
| 5 | 191.061,59 euro | 5 | 151.546,21 euro |
| 10 | 382.123,19 euro | 10 | 303.092,42 euro |
| 20 | 764.246,38 euro | 20 | 606.184,83 euro |
| 30 | 1.146.369,57 euro | 30 | 909.277,25 euro |
| 40 | 1.528.492,76 euro | 40 | 1.212.369,67 euro |
| 45 | 1.719.554,35 euro | 45 | 1.363.915,88 euro |
Demande une consultation sans engagement avec nos spécialistes
Vous souhaitez une mise à jour de votre situation financière? Ou cherchez-vous plus d’infos?
Nous sommes joignables pour un rendez-vous conseil sans engagement.

