Tabel met berekening Wijninckxbijdrage
Sinds de definitieve regeling van de Wyninckxbijdrage (of Wijninckx) zijn het de opgebouwde pensioenreserves 2de pijler in verhouding tot maximale ambtenarenpensioenen die uw bijdrage bepalen.
Dit zijn de bedragen voor de aanvullende pensioenreserves 2de pijler voor de bijdrage die betaald dient te worden in 2019:
Zelfstandige | Loontrekkende | ||
---|---|---|---|
Aantal carrièrejaren | Grens Wijninckx | Aantal carrièrejaren | Grens Wyninckx |
1 | 38.212,32 euro | 1 | 30.309,24 euro |
2 | 76.424,64 euro | 2 | 60.618,48 euro |
3 | 114.636,96 euro | 3 | 90.927,73 euro |
4 | 152.849,28 euro | 4 | 121.236,97 euro |
5 | 191.061,59 euro | 5 | 151.546,21 euro |
10 | 382.123,19 euro | 10 | 303.092,42 euro |
20 | 764.246,38 euro | 20 | 606.184,83 euro |
30 | 1.146.369,57 euro | 30 | 909.277,25 euro |
40 | 1.528.492,76 euro | 40 | 1.212.369,67 euro |
45 | 1.719.554,35 euro | 45 | 1.363.915,88 euro |
Voorbeeld voor iemand die 10 jaar gewerkt heeft als werknemer en 20 jaar als zelfstandige: vanaf een gecorrigeerde pensioenreserve van 1.067.338,89 euro dient er een Wijninckxbijdrage betaald te worden.
Vraag een offerte of advies
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek
Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?
Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.
Een afspraak maken